Autodeclarado
Introducido por el operador sin documento de respaldo
Solo referencia; no entra en el cálculo del índice
Un estándar de valoración, un índice de precios y un mercado descansan en una sola cosa: los datos de un rodal registrados con definiciones fijas. Esta página fija los campos, unidades, divulgación y niveles de verificación: no para recoger sus datos, sino para poner su propio registro en una forma comparable.
Si no se declara la base, los datos recogidos no son comparables y cualquier índice es ficción. Por eso cada campo indica unidad, privacidad y obligatoriedad.
| Campo | Unidad | Base exigida | Divulgación | Obligatorio |
|---|---|---|---|---|
| Identidad | ||||
| Forest ID | código | Código único de este rodal; sirve el formato país-provincia-condado-compartimento. Un ID por rodal con límites claros | Público | Obligatorio |
| Tipo de operador | tipo | Bosque estatal, colectivo, cooperativa, empresa, particular. Solo el tipo, no el nombre del titular, que es privado | Público | Obligatorio |
| Ubicación y tenencia | ||||
| País / región | país | Para comparación entre regiones; primera dimensión de agrupación del índice | Público | Obligatorio |
| Área administrativa | provincia / estado | Basta el nivel de condado; no publique coordenadas precisas de la parcela | Público | Obligatorio |
| Coordenadas del centroide (privado) | lat/long | Privado: para verificación y contraste con teledetección, nunca en el registro público. Dos decimales (unos 1 km) bastan | Privado | Opcional |
| Superficie | mu | Use mu como unidad principal (1 ha = 15 mu); indique la unidad original si midió en hectáreas | Público | Obligatorio |
| Tipo de tenencia | tipo | Propio, contratado, arrendado, transferido. En arrendamiento el plazo restante es obligatorio: determina la valoración | Público | Obligatorio |
| Plazo restante | años | Ponga 0 si es propio | Público | Opcional |
| Rodal | ||||
| Especie principal | especie | En rodales mixtos indique especies y proporciones; anote clones (p. ej. eucalipto), pues crecimiento y precio difieren | Público | Obligatorio |
| Edad del rodal | años | Debe ser ≤ edad de corta | Público | Obligatorio |
| Edad de corta / turno | años | El turno varía mucho según objetivo (madera fina/media/gruesa): indíquelo | Público | Obligatorio |
| Existencias en pie | m³/mu | Convierta datos por hectárea ÷15; indique la fuente (inventario, parcela, estimación visual) | Público | Obligatorio |
| Crecimiento anual | m³/mu·año | Indique si es IMA o incremento corriente (ICA): pueden diferir mucho; nuestra biblioteca usa IMA | Público | Obligatorio |
| Densidad retenida | pies/mu | Fácil de omitir pero crítico: a igual edad, la densidad puede cambiar el volumen más del 50% | Público | Opcional |
| Operación | ||||
| Base del precio de la madera | yuanes/m³ | Indique si es en pie o puesto en fábrica: pueden diferir al doble; añada año y región | Público | Opcional |
| Renta de sotobosque | yuanes/mu·año | Distinga producción bruta de renta neta; las fuentes públicas suelen dar solo lo bruto | Público | Opcional |
| Certificación | certificado | FSC / PEFC / CFCC con número y vigencia; toda prima exige datos | Público | Opcional |
| Costo de corta y transporte | yuanes/m³ | Cuide la base: ¿incluye extracción, carga y almacenaje? Las fuentes varían mucho | Público | Opcional |
| Evidencia | ||||
| Nivel de verificación | nivel | Autodeclarado, con inventario o verificado por terceros: determina el peso en el índice | Público | Obligatorio |
| Evidencia (privado) | enlace / archivo | Informe de inventario, polígono de teledetección, título escaneado. Privado por defecto; la divulgación la decide el registrante | Privado | Opcional |
"Mi rodal tiene 12 m³ por mu": autodeclarado, con inventario y verificado por terceros son tres cosas completamente distintas. Si un índice las mezcla, el índice no significa nada.
Introducido por el operador sin documento de respaldo
Solo referencia; no entra en el cálculo del índice
Respaldado por inventario, parcelas medidas o polígono de teledetección
Utilizable para estadísticas de rango regionales
Revisado por un organismo independiente bajo reglas públicas, con registro trazable
Utilizable para índice y precios comparables
Complete y pulse "Generar registro" para obtener un JSON estructurado que puede guardar, entregar a un tasador o llevar directamente a la calculadora. Todo permanece en su navegador; no tenemos servidor que lo reciba.